 


Martelli perforatori leggeri Trapani a percussione Trapani
Martelli perforatori leggeri Trapani a percussione Trapani| Calcestruzzo/Legno/Acciaio: Ottimale Possibile Altri materiali: Ottimale Possibile | Potenza | Capacita di foratura nel calcestruzzo (mm) | Capacita di foratura nel legno (mm) | Capacita di foratura nell'acciaio (mm) | Capacita di foratura in altri materiali | Modalita scalpello | ||||||
| Prodotti | Watt | Diametro del foro | Profondita del foro | Diametro del foro | Diametro del foro | Muri di mattoni | Ceramica | Vetro | es.: rimozione di cartongesso | |||
| 4                14                                 40 | < 80 > | 3          13      20     25      30         40 | 1                      6                  10        13 | |||||||||
| CT10125 CT10125C | 300 W | |||||||||||
| CT10126 CT10126C | 400 W | |||||||||||
| CT10143 CT10143-13 CT10143C | 500 W | |||||||||||
| CT10128 CT10128C | 600 W | |||||||||||
| CT10129 CT10129C | 750 W | |||||||||||
| CT10130 CT10130C | 810 W | |||||||||||
| CT18138-BMC | 750 W | |||||||||||
| CT18122-BMC | 800 W | |||||||||||
| CT18108-BMC | 800 W | |||||||||||
            Copyright © 2025 CROWN. Tutti i diritti riservati. CROWN è un marchio registrato. | CROWN è un marchio del gruppo Merit Link.  Powered by nopCommerce
            Powered by nopCommerce
        

Sito in manutenzione, ci scusiamo per il disagio