 


Martillos Ligeros Taladros Percutores Taladros
Martillos Ligeros Taladros Percutores Taladros y taladros bajo velocidad| Hormigon/Madera/Acero: Optimo Posible Otros materiales: Optimo Posible | Potencia salida | Perforacion Max. Hormigon (mm) | Perforacion Max. Madera (mm) | Perforacion Max. Acero (mm) | Perforacion Max. en otros materiales | Funcion cincelador | ||||||
| Productos | Wattios | Diametro agujero | Profundidad agujero | Diametro agujero | Diametro agujero | Mamposteria | Vidrio | Сeramico | Ejemplo: remover yeso | |||
| 4                14                                 40 | < 80 > | 3          13      20     25      30         40 | 1                     6                  10        13 | |||||||||
| CT10125 CT10125C | 300 W | |||||||||||
| CT10126 CT10126C | 400 W | |||||||||||
| CT10143 CT10143-13 CT10143C | 500 W | |||||||||||
| CT10128 CT10128C | 600 W | |||||||||||
| CT10129 CT10129C | 750 W | |||||||||||
| CT10130 CT10130C | 810 W | |||||||||||
| CT18138-BMC | 750 W | |||||||||||
| CT18122-BMC | 800 W | |||||||||||
| CT18108-BMC | 800 W | |||||||||||
            Copyright © 2025 CROWN. Todos los derechos reservados. CROWN es una marca registrada. | CROWN es parte de Merit Link group.  Powered by nopCommerce
            Powered by nopCommerce
        

Sitio en mantenimiento, lamentamos las molestias.