 


Mlotowiertarki Wiertarki udarowe Wiertarki
Mlotowiertarki Wiertarki udarowe Wiertarki i wolnoobrotwe wiertarki| Beton/Drewno/Stal: Optymalna Dopuszczalna Inne materialy: Optymalna Dopuszczalna | Moc wyjsciowa | Zakres wiercenia w betonie (mm) | Zakres wiercenia w drewnie (mm) | Zakres wiercenia w stali (mm) | Zakres wiercenia w innych materialach | Tryb podkuwania | ||||||
| Produkty | Watt | Srednica wiercenia | Glebokosc wiercenia | Srednica wiercenia | Srednica wiercenia | Cegla | Ceramika | Szklo | np.: usuwanie tynku | |||
| 4                14                                 40 | < 80 > | 3          13      20     25      30         40 | 1                    6                  10        13 | |||||||||
| CT10125 CT10125C | 300 W | |||||||||||
| CT10126 CT10126C | 400 W | |||||||||||
| CT10143 CT10143-13 CT10143C | 500 W | |||||||||||
| CT10128 CT10128C | 600 W | |||||||||||
| CT10129 CT10129C | 750 W | |||||||||||
| CT10130 CT10130C | 810 W | |||||||||||
| CT18138-BMC | 750 W | |||||||||||
| CT18122-BMC | 800 W | |||||||||||
| CT18108-BMC | 800 W | |||||||||||
            Copyright © 2023 CROWN. Wszelkie prawa zastrzeżone. CROWN jest zarejestrowanym znakiem handlowym. | CROWN należy do grupy Merit Link.  Powered by nopCommerce
            Powered by nopCommerce
        

Strona w trakcie prac konserwacyjnych, przepraszamy za niedogodności.